PARKANON KAUPUNKI
Vaihde (03) 44331
Fax (03) 4433200
Parkanon kaupungin puhelinluettelo ja henkilöhaku.
Palveluntuottajien yhteystiedot niiden omilla kotisivuilla (linkit puhelinluettelon alla).
Sukunimi | Etunimi | Nimike | Toimiala | Vastuualue | Puhelinnumero |
---|---|---|---|---|---|
Lamminmäki | Ari | Puheenjohtaja | Kaupunginhallitus | 044 7865 243 | |
Myllymäki | Klaus | 1. varapuheenjohtaja | Kaupunginhallitus | 044 7865 244 | |
Tuominen | Juha | 2. varapuheenjohtaja | Kaupunginhallitus | 040 5626 407 | |
Ristamäki | Tapio | 3. varapuheenjohtaja | Kaupunginhallitus | 044 7865 242 | |
Männikkö | Jaana | Puheenjohtaja | Kaupunginvaltuusto | 044 7865 241 | |
Heiniluoma | Jari | Kaupunginjohtaja | Hallinnon tukipalvelut | 044 7865 201 | |
Hirsimäki | Erkki | Kehitysjohtaja | Hallinnon tukipalvelut | 044 7865 215 | |
Niiranen | Maria | vt. Kaupunginsihteeri | Hallinnon tukipalvelut | 044 7865 210 | |
Aittoniemi | Minna | Henkilöstösihteeri | Hallinnon tukipalvelut | 044 7865 203 | |
Mäkelä | Tanja | Palvelusihteeri | Hallinnon tukipalvelut | 044 7865 204 | |
Laatu | Minna | Tiedonhallintasihteeri | Hallinnon tukipalvelut | Tietosuojavastaava | 044 7865 205 |
Tobiasson | Outi | Toimistotyöntekijä | Hallinnon tukipalvelut | 044 7865672 | |
Kituniemi | Nina | Palveluneuvoja | Hallinnon tukipalvelut | Asiointipiste TE-palvelut KELA-neuvonta | 044 7865 231 |
Kortessalo | Ari | Maaseutusihteeri | Hallinnon tukipalvelut | Maaseutuhallinnon YTA | 044 7865 230 |
Lehtinen | Timo | Tietohallintojohtaja | Hallinnon tukipalvelut | Tietohallinto | 044 7865 701 |
Tuuri | Teemu | Järjestelmäasiantuntija | Hallinnon tukipalvelut | Tietohallinto | 044 7865 703 |
Niiranen | Taina | Terveys- ja hyvinvointijohtaja | Perusturvapalvelut | Sote-tietosuojavastaava | 044 7865 301 |
Marjamäki | Tarja | Hallintoylilääkäri | Perusturvapalvelut | Parkano-Kihniön yhteistoiminta-alue | 044 7288 764 |
Halava | Jenni | Sosiaalityön päällikkö | Perusturvapalvelut | 044 7865 321 | |
Saari | Susanna | Sosiaaliohjaaja | Perusturvapalvelut | Aikuissosiaalityö | 044 7865 219 |
Kivistö | Anne | Sosiaaliohjaaja | Perusturvapalvelut | Aikuissosiaalityö | 044 7865 320 |
Pursiainen | Riitta | sosiaaliohjaaja | Perusturvapalvelut | Aikuissosiaalityö | 044 7865 322 |
Lehtonen | Terhi | Sosiaalipalvelusihteeri | Perusturvapalvelut | Aikuissosiaalityö | 044 7865303 |
Heikkonen | Heidi | Sosiaalityöntekijä | Perusturvapalvelut | Lastensuojelu | 044 7865 313 |
Mantila | Eija | Sosiaalityöntekijä | Perusturvapalvelut | Lastenvalvoja | 044 7865 317 |
Tuominen | Mari | Sosiaalityöntekijä | Perusturvapalvelut | Lastensuojelu | 044 7865 343 |
Lamminsivu | Riina | Perhetyön asiantuntija | Perusturvapalvelut | Perhesosiaalityö | 044 7865 323 |
Vainionpää | Tuija | Vanhustyön asiantuntija | Perusturvapalvelut | Vanhuspalvelut | 044 7865 342 |
Mustajärvi | Tanja | Vanhustyön asiantuntija | Perusturvapalvelut | Vanhuspalvelut | 044 7865 775 |
Rönni | Kaija | Työllisyyskoordi- naattori | Perusturvapalvelut | 044 7865759 | |
Alppi | Jenni | Sivistysjohtaja | Sivistyspalvelut | 044 7865 501 | |
Annala | Jenni | Johtava rehtori | Sivistyspalvelut | Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna Lukio | 044 7865 502 |
Niemi | Sari | Toimistosihteeri | Hallinnon tukipalvelut | Koulutoimisto sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimisto | 044 7865 503 |
Vesanto | Kimmo | Rehtori | Sivistyspalvelut | Perusopetus 1-6 luokat | 044 7865 521 |
Männikkö-Tarsia | Tarja | Rehtori | Sivistyspalvelut | Perusopetus 7-9 luokat | 044 7865 531 |
Lehtola | Pirjo | Koulusihteeri | Sivistyspalvelut | Perusopetus 1-9 luokat | 044 7865 522 |
Kemppi | Tuula | Koulusihteeri | Sivistyspalvelut | Lukio | 044 7865 543 |
Kinnunen | Juha | Palvelukoordinaattori | Sivistyspalvelut | Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna | 044 7865 705 |
Lukinmaa | Tommi | Kuraattori | Sivistyspalvelut | Yhtenäiskoulu | 044 7865 539 |
Salonen | Laura | Opinto-ohjaaja | Sivistyspalvelut | Yhtenäiskoulu Lukio | 044 7865 534 |
Törmä | Sanna | Ruokapalveluesimies | Sivistyspalvelut | Koulu-ja kulttuurikeskus Kaarna | 044 7865723 |
Santala | Riina | Kasvatustyön palveluvastaava | Sivistyspalvelut | Yhtenäiskoulu ja lukio | 044 7865 618 |
Rajamäki | Sarita | Kiertävä erityisopettaja | Sivistyspalvelut | Varhaiskasvatus ja esiopetus | 044 7865 530 |
Mansikkaviita | Jaana | Päiväkotien johtaja | Sivistyspalvelut | Kallion päiväkoti Kuttikallion päiväkoti | 044 7865 511 |
Poussa | Tiina | Lastentarhanopettaja | Sivistyspalvelut | Esiopetus Haitula | 044 7865 547 |
Vaahteramäki | Sivistyspalvelut | Kallion päiväkoti Kotiryhmä | 044 7865 548 | ||
Omenamäki | Sivistyspalvelut | Kallion päiväkoti Kotiryhmä | 044 7865 577 | ||
Menninkäinen A | Sivistyspalvelut | Kuttikallion päiväkoti Esiopetus | 044 7865 571 | ||
Menninkäinen B | Sivistyspalvelut | Kuttikallion päiväkoti, esiopetus | 040 6569 727 | ||
Melukylä | Sivistyspalvelut | Kuttikallion päiväkoti Kotiryhmä | 044 7865 573 | ||
Huvikumpu | Sivistyspalvelut | Kuttikallion päiväkoti Kotiryhmä | 044 7865 574 | ||
Koiramäki | Sivistyspalvelut | Kuttikallion päiväkoti Kotiryhmä | 044 7865 575 | ||
Tassula | Sivistyspalvelut | Kuttikallion päiväkoti Kotiryhmä | 044 7865 576 | ||
Koululaisten Iltis | Sivistyspalvelut | Koululaisten iltapäivätoiminta | 044 7865 527 | ||
Luusalo | Antti | Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja | Sivistyspalvelut | Vapaa-aikatoimi | 044 7865 512 |
Vahosalmi | Elisa | Vapaa-aikatoimen ohjaaja | Sivistyspalvelut | Vapaa-aikatoimi | 044 7865 516 |
Ketola-Makkonen | Tuulikki | Etsivä nuorisotyöntekijä | Sivistyspalvelut | Vapaa-aikatoimi | 044 7865 755 |
Kirjasto | Sivistyspalvelut | Kirjastotoimi | 044 7865 560 | ||
Latvajärvi | Paula | Kirjastonjohtaja | Sivistyspalvelut | Kirjastotoimi | 044 7865 561 |
Laurikka-Seilo | Eeva-Liisa | Kirjastonhoitaja | Sivistyspalvelut | Kirjastotoimi | 044 7865 562 |
Kylmänen | Marjo | Informaatikko | Sivistyspalvelut | Kirjastotoimi | 040 1929 592 |
Kirjasto | Virkailijat | Sivistyspalvelut | Kirjastotoimi | 044 7865 563 | |
Kyösti | Jarmo | Tekninen johtaja | Tekniset palvelut | 044 7865 601 | |
Heiniluoma | Sirpa | Toimistosihteeri | Hallinnon tukipalvelut | 044 7865 602 | |
Santikko | Kari | Kunnallistekniikan päällikkö | Tekniset palvelut | Kunnallistekniikka | 044 7865 631 |
Toropainen | Mika | Kunnossapitomestari | Tekniset palvelut | Kunnallistekniikka | 044 7865 633 |
Virala | Riku | Ammattimies | Tekniset palvelut | Kunnallistekniikka | 044 7865 639 |
Niemi | Petri | Ammattimies | Tekniset palvelut | Kunnallistekniikka | 044 7865 640 |
Kyösti | Tiina | Tekninen isännöitsijä | Tekniset palvelut | Kiinteistöt | 044 7865 611 |
Raittila | Mika | Ammattimies | Tekniset palvelut | Kiinteistöt Rauhalan palvelukeskus Terveysasema | 044 7865 612 |
Järvenpää | Raimo | Ammattimies | Tekniset palvelut | Kiinteistöt | 044 7865 613 |
Makkonen | Niko | Ammattimies | Tekniset palvelut | Kiinteistöt Kuttikallion päiväkoti Rantakoto | 044 7865 615 |
Ojanen | Niklas | Ammattimies | Tekniset palvelut | Kiinteistöt | 044 7865 616 |
Niemi | Juha | Ammattimies | Tekniset palvelut | Kiinteistöt | 044 7865 617 |
Kangas | Pentti | Toimitusjohtaja | Parkanon Vesi Oy | 044 7865 632 | |
Likolammi | Pasi | Vesihuoltoasentaja | Parkanon Vesi Oy | 044 7865 634 | |
Lepistö | Henri | Vesilaitoshoitaja | Parkanon Vesi Oy | 044 7865 636 | |
Paavilainen | Simo | Vesihuoltoasentaja | Parkanon Vesi Oy | 044 7865 637 | |
Parkanon Vesi Oy | Päivystys | Parkanon Vesi Oy | 044 7865 777 | ||
Parkanon Vesi Oy asiakasyhteystiedot | Laskutus, ym. muutokset.. | Parkanontie 60 39700 Parkano | 040 1899 061 | ||
Terveystarkastaja | Terveystarkastaja | SOTEsi | 044 7865 361 | ||
Keskitalo | Pentti | Ympäristötarkastaja | Hallinnon tukipalvelut | Rakennusvalvonta | 044 7865 650 |
Karinsalo-Manninen | Raisa | Rakennustarkastaja | Hallinnon tukipalvelut | Rakennusvalvonta | 044 7865 651 |
Jalava | Soili | Lupasihteeri | Hallinnon tukipalvelut | Rakennusvalvonta | 044 7865 652 |
Salomäki | Erkki | Maankäyttöpäällikkö | Tekniset palvelut | Maankäyttö | 044 7865 610 |
Kostromin | Vyacheslav | Kartoittaja | Tekniset palvelut | Maankäyttö | 044 7865 663 |
Ala-Salomäki | Marja-Liisa | Paikkatietokäsittelijä | Tekniset palvelut | Maankäyttö | 044 7865 664 |
Kätkävaara | Kaisa | Assistentti | Tekniset palvelut | Maankäyttö | 044 7865 704 |
Simola | Elisa | Puistotyönjohtaja | Tekniset palvelut | Puistot ja viheralueet | 044 7865 671 |
Kastula | Timo | Puistotyöntekijä | Tekniset palvelut | Puistot ja viheralueet | 044 7865 673 |
Rajala | Pertti | Puistotyöntekijä | Tekniset palvelut | Puistot ja viheralueet | 044 7865 674 |
Pölönen | Veli-Matti | Liikuntapaikkojen hoitaja | Tekniset palvelut | Liikuntapaikat | 044 7865 513 |
Liikuntapaikkojen hoitajat | Tekniset palvelut | Liikuntapaikat | 044 7865 514 | ||
Savolainen | Sirje | Toimitilahuoltaja | Tekniset palvelut | Puhtaanapito | 044 7865 679 |
Simonen | Marjo | Ruokapalvelutyöntekijä | Tekniset palvelut | Ruokahuolto Lystinmäen toimintakeskus | 040 7074102 |
Hakanen | Arja | Siivouspalveluesimies | Tekniset palvelut | Puhtaanapito | 044 7865 741 |
Vierikko | Minna | Toimitilahuoltaja | Tekniset palvelut | Puhtaanapito | 044 7865 517 |
Männikkö | Marja | Toimitilahuoltaja | Tekniset palvelut | Puhtaanapito | 044 7865 676 |
Laurikainen | Kaija | Toimitilahuoltaja | Tekniset palvelut | Puhtaanapito | 044 7865 730 |
Järvenpää | Tuire | Toimitilahuoltaja | Tekniset palvelut | Puhtaanapito | 044 7865 732 |
Laihonen | Sirkka | Toimitilahuoltaja | Tekniset palvelut | Puhtaanapito | 044 7865 737 |
Niemi | Sanna | Sosiaaliohjaaja | Perusturvapalvelut | Aikuissosiaalityö | 044 7865 648 |
Rautaniemi | Markku | Työvalmentaja | Perusturvapalvelut | Kuntouttava työtoiminta | 044 7865 753 |
Lehtonen | Anu | Kotipalvelutyöntekijä | Perusturvapalvelut | 044 7865 758 | |
Koskinen | Marita | Työsuunnittelija | Perusturvapalvelut | Kuntouttava työtoiminta | 040 7579 978 |
Hietanen | Janne | Isännöitsijä | Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy | 044 7415 647 | |
Torivalvoja | 044 7865 619 |
Yhteystietoja palveluntuottajien kotisivuilla:
Terveyspalvelut:
Kolmostien Terveys Oy
Terveydensuojelu ja terveysvalvonta:
SOTEsi Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut, terveysvalvonta
Eläinlääkäri ja valvontaeläinlääkäri:
SOTEsi Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut, eläinlääkintähuolto
Perusopetus:
Parkanon yhtenäiskoulu
Ammatillinen ja yleissivistävä koulutus:
Ammatti-instituutti Iisakki
Parkanon lukio
Pirkanmaan aikuislukio
Kansalaisopisto:
Petäjä-Opisto
Musiikkiopisto:
Ylä-Satakunnan musiikkiopisto
Lasten ja nuorten kerhot sekä nuorten työllistäminen:
Parkanon 4H-yhdistys
Yritysten neuvonta- ja verkostoitumispalvelut:
Kehitys-Parkki Oy
Oikeusaputoimisto, edunvalvonta sekä talous- ja velkaneuvonta:
Pirkanmaan oikeusaputoimisto, Parkanon vastaanotto
Pirkanmaan edunvalvontatoimisto
Talous- ja velkaneuvonta
Jäteasema:
Siisti Homma Ky
Nuohouspalvelut:
Nuohousalan Keskusliitto Ry